Gare podistiche organizzate dal
Team Paterlini - Pitture La Decor Attiva
con il patrocinio
dell' Amministrazione Comunale di Novellara

 


 

Divenuta oramai una classica della bassa reggiana, domenica 24 Marzo 2002 si è tenuta la 23ª edizione della Camminata Attraverso Novellara.
Una splendida domenica di sole, anche se leggermente turbata dalla bassa temperatura (8°C alla partenza della 30Km) e da una leggera brezza, ha sicuramente favorito la partecipazione, tanto che alla chiusura iscrizioni si contavano ben 5480 partecipanti che si sono cimentati sui 3 percorsi della manifestazione: i classici 4 km per i più piccoli e per chi non si sentiva di affrontare distanze ben più lunghe quali la 12km o la 30km.
Riportiamo le classifiche complete della manifestazione competitiva.

Si ringraziano i giudici FIDAL e i cronometristi FICR per la collaborazione prestata nella compilazione delle classifiche e nel rilevamento tempi.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione e vi danno l’arrivederci alla prossima edizione della Camminata Attraverso Novellara !!!


Classifica Maschile 30Km


Classifica Femminile 30Km 

 

Classifica completa in formato Acrobat pdf

 

Torna al menu principale


30 Km di Novellara

Atleti iscritti alla manifestazione 30Km :363 (36 Categoria femminile + 327 Categoria maschile)
Atleti arrivati nella 310Km : 29 Categoria femminile + 281 Categoria maschile
 
14ª 30Km di Novellara - Classifica categoria Femminile
 
Arr. Pett. Nome e Cognome         Societa'                      Prov.  Tempo    Km/h  Min/km
 
  1    60  BATTELLI PAOLO       F  CORRADINI EXCELSIOR RUBIERA     RE  01:37:06  18,48  3'14'
  2     4  BALDINI MARCO        F  CORRADINI EXCELSIOR RUBIERA     RE  01:37:46  18,35  3'16'
  3     2  DACCO' DAVIDE        F  RICCARDI                        MI  01:38:33  18,20  3'17'
  4     6  CECCARELLI GIORGIO   F  CAVA DI FORLI'                  FO  01:39:17  18,07  3'19'
  5   203  ZANOTTI FRANCO       F  G.S.A. VALTALEGGIO              BG  01:40:24  17,87  3'21'
  6    18  PIGONI GIORGIO          TOBACCO MUSEUM                  MO  01:42:33  17,49  3'25'
  7     7  BALDIS FABRIZIO         G.A. VERTOVA                    BG  01:42:39  17,48  3'25'
  8   288  ARDEMAGNI MARIO         G.S. DAINI - CARATE BRIANZA     MI  01:42:50  17,45  3'26'
  9    19  BELTRAMI MARINO         MARATHON 63 VEZZANO ATL.        RE  01:43:08  17,39  3'26'
  10   31  CEGLIE RAFFAELE         A.S. FRATELLANZA                MO  01:43:53  17,27  3'28'
  11  315  FIUMARA DANIELE         A.S. FRATELLANZA                MO  01:44:19  17,20  3'29'
  12   13  MININNO GIUSEPPE        POL. SAN DAMIANESE              MI  01:44:32  17,16  3'29'
  13  170  PALLERIA GIUSEPPE       ALS CREMELLA LONGONI SPORT      LC  01:44:43  17,13  3'30'
  14   22  GALASSINI FABRIZIO      ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  01:44:55  17,10  3'30'
  15  316  MORDINI ALESSANDRO      A.S. FRATELLANZA                MO  01:46:07  16,91  3'32'
  16   74  CLIMA FRANCO            AMICI DELLO SPORT BRIOSCO       MI  01:46:23  16,86  3'33'
  17   12  MAZZI GIANLUCA          CORRADINI EXCELSIOR RUBIERA     RE  01:46:34  16,83  3'33'
  18   25  GAZZANI ANDRE'          CORRADINI EXCELSIOR RUBIERA     RE  01:47:00  16,77  3'34'
  19   23  RONDONI ROBERTO         ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  01:48:09  16,59  3'37'
  20   20  BATTAGLIA GIANNI        -                               RE  01:49:06  16,44  3'38'
  21   33  GUIDETTI DINO           CORRADINI EXCELSIOR RUBIERA     RE  01:49:20  16,41  3'39'
  22   32  ONGARO CLAUDIO          A.S. FRATELLANZA                MO  01:49:27  16,39  3'39'
  23  148  GANAPINI DOMENICO       POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  01:50:15  16,27  3'41'
  24  111  PAGLIANI GIANPAOLO      POD. CAVRIAGO                   RE  01:50:43  16,20  3'42'
  25   15  GRIGOLETTO EMANUELE     CSI VALCHIAMPO                  VI  01:50:47  16,19  3'42'
  26   28  SCARDETTA GABRIELE      G.P. VIGARANESE                 FE  01:50:56  16,17  3'42'
  27  223  LO CONTE ANTONIO        LA PATRIA - CARPI               MO  01:51:08  16,14  3'43'
  28   51  LODDI WALTER            C.M.R. REGGIOLO                 RE  01:51:18  16,12  3'43'
  29  206  ALIBERTI DINO           SEDOC LE GAZZELLE               RE  01:51:47  16,05  3'44'
  30  251  BONDAVALLI  FABIO       ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  01:51:57  16,03  3'44'
  31   24  BEGLIARDI MAURIZIO      J.T. PATERLINI                  RE  01:51:57  16,03  3'44'
  32   29  GELOSINI CLAUDIO        J.T. PATERLINI                  RE  01:52:02  16,01  3'44'
  33   75  VILLA PAOLO             POL. BESANESE                   MI  01:53:17  15,84  3'47'
  34  134  MANGILI FLAVIO          ATL. SCAVOLINI                  BG  01:53:22  15,82  3'47'
  35  129  DAMINELLI STEFANO       ATL. CISERANO                   BG  01:53:28  15,81  3'47'
  36  133  LOCATELLI GIOVANNI      ATL. CISERANO                   BG  01:53:48  15,76  3'48'
  37  216  MASSIGNANI MARTINO      CSI VALCHIAMPO                  VI  01:53:54  15,75  3'48'
  38   34  CECCARELLI MAURIZIO     CAVA DI FORLI'                  FO  01:53:58  15,74  3'48'
  39   88  BALDIS ROBERTO          POL. LA TORRE                   BG  01:54:39  15,65  3'50'
  40  322  PETROLINI PIERPAOLO     G.S. PASTA  GRANAROLO           BO  01:54:41  15,64  3'50'
  41  224  CROPANESE FRANCESCO     C.M.R. REGGIOLO                 RE  01:54:50  15,62  3'50'
  42  333  GABBI CARLO             LA PATRIA - CARPI               MO  01:54:59  15,60  3'50'
  43   42  MAMETTA ANGELO          -                                   01:55:03  15,59  3'50'
  44  172  GILBERTI PIERANGELO     ATL. FRANCIACORTA               BS  01:55:05  15,59  3'50'
  45  332  BERETTA ABRAMO          G.S. ALPINI RANICA              BG  01:55:35  15,52  3'51'
  46  169  DI MARO MAURIZIO        ALS CREMELLA LONGONI SPORT      LC  01:56:22  15,42  3'53'
  47   16  GASPARELLA ANGELO       CSI VALCHIAMPO                  VI  01:56:46  15,36  3'54'
  48  300  ANDREOLI PIERTULLIO     POL. PONTELUNGO                 BO  01:57:12  15,31  3'55'
  49  201  CORIGLIANO ANTONIO      POL. PONTELUNGO                 BO  01:57:14  15,30  3'55'
  50   61  MOTTI GIANLUCA          GALILEO TRIATHLON               RE  01:57:27  15,27  3'55'
  51  277  NANNETTI RENZO          ATL. SANRAFEL                   BO  01:57:33  15,26  3'55'
  52  228  PAGANI ANGELO           ATL. GORLE                      BG  01:57:35  15,26  3'55'
  53  313  COLORETTI MARCO         ATL. CASTELNUOVO MONTI          RE  01:57:43  15,24  3'56'
  54  225  MATERIA GAETANO         ATL. SANRAFEL                   BO  01:58:18  15,16  3'57'
  55  106  PIOLA EMILIANO          EASY SPEED BERGAMO              BG  01:58:26  15,15  3'57'
  56   30  VEZZANI MARCO           J.T. PATERLINI                  RE  01:58:35  15,13  3'57'
  57  139  GENICCO GUIDO           POD. CAVRIAGO                   RE  01:58:45  15,11  3'58'
  58  321  GRIMAUDO GIUSEPPE       G.S. PASTA  GRANAROLO           BO  01:58:48  15,10  3'58'
  59  250  SACCHETTI LAZZARO       ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  01:59:28  15,02  4'00'
  60  205  MAGLIFIORE ENRICO       POL. BESANESE                   MI  01:59:45  14,98  4'00'
  61  260  RICCI DINO              POD. FORMIGINESE                MO  01:59:51  14,97  4'00'
  62   44  MENOZZI GUIDO           POL. CORREGGIO                  RE  01:59:52  14,97  4'00'
  63  269  SCAINI STEFANO          C.M.R. REGGIOLO                 RE  01:59:58  14,95  4'00'
  64  233  LEOPOZZI MARIO          POL. SAN DAMIANESE              MI  02:00:05  14,94  4'00'
  65  212  CONTI ATTILIO           ATL. LAGO DEL SEGRINO           CO  02:00:55  14,84  4'02'
  66  153  SCERRINO ANDREA         POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:01:13  14,80  4'03'
  67  141  ANGELILLO VINCENZO      POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:01:22  14,78  4'03'
  68  301  PEDRETTI UBALDO         POL. PONTELUNGO                 BO  02:01:25  14,78  4'03'
  69   84  GERINI LORIS            CUS CARIPARMA                   PR  02:01:32  14,76  4'03'
  70  235  CAMBIAGO UMBERTO        POL. SAN DAMIANESE              MI  02:01:45  14,74  4'04'
  71  298  FREDDI MATTIA           FOKA TEAM                       RE  02:01:47  14,73  4'04'
  72   50  MARCHI ROBERTO          C.M.R. REGGIOLO                 RE  02:01:53  14,72  4'04'
  73  151  MURGIA PIETRO           POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:01:58  14,71  4'04'
  74  204  GALBIATI GIANCARLO      POL. BESANESE                   MI  02:02:16  14,67  4'05'
  75  324  BELTRAMI SILVANO        POL. LE COLLINE                 RE  02:02:22  14,66  4'05'
  76  238  CAVICCHINI STEFANO      TRIATHLON MANTOVA               MN  02:02:30  14,64  4'05'
  77   76  SPINELLI ELIO           POL. BESANESE                   MI  02:02:57  14,59  4'06'
  78  200  COVIELLO EMANUELE       -                               MO  02:03:34  14,52  4'07'
  79  350  AGUZZOLI LUCIANO        ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:03:42  14,50  4'08'
  80   52  FURGERI GIANCARLO       C.M.R. REGGIOLO                 RE  02:03:46  14,50  4'08'
  81   38  INCERTI ROMANO          J.T. PATERLINI                  RE  02:04:06  14,46  4'09'
  82  359  INCERTI VEZZANI LUCA    -                               MO  02:04:11  14,45  4'09'
  83  311  CENCI  MAURIZIO         POL. MADONNINA                  BO  02:04:12  14,44  4'09'
  84  237  BENEDETTI ALFONSO       TRIATHLON MANTOVA               MN  02:04:23  14,42  4'09'
  85   37  FABBRI ANDREA           ATLETICA TERRAMIA               FE  02:04:55  14,36  4'10'
  86  167  MAZZEO ANTONIO          EASY SPEED BERGAMO              BG  02:05:07  14,34  4'11'
  87   81  VERGNAGHI MATTEO        G.P. CASALESE                   LO  02:05:17  14,32  4'11'
  88  338  PEREGO LUIGI            FO.DI.PE'                       BG  02:05:20  14,31  4'11'
  89  219  BENASSI MAURIZIO        TOBACCO MUSEUM                  MO  02:05:36  14,28  4'12'
  90  272  RUPI RODOLFO            LA PATRIA - CARPI               MO  02:05:46  14,26  4'12'
  91  310  BENEDETTI DENIS         POL. MADONNINA                  BO  02:05:48  14,26  4'12'
  92  270  PONTONI ANDREA          C.M.R. REGGIOLO                 RE  02:05:51  14,26  4'12'
  93   49  CILIA MAURO             J.T. PATERLINI                  RE  02:05:54  14,25  4'12'
  94  339  TIRAPANI AUGUSTO        POL. PONTELUNGO                 BO  02:05:57  14,24  4'12'
  95  328  GIORGINI ANTONELLO      POL. LE COLLINE                 RE  02:06:24  14,19  4'13'
  96  263  TODISCO GIUSEPPE        ATL. LOLLI                      BO  02:06:28  14,19  4'13'
  97  230  FERRARI CORRADO         POL. LE COLLINE                 RE  02:06:30  14,18  4'13'
  98  234  VITALI MORENO           POL. SAN DAMIANESE              MI  02:06:47  14,15  4'14'
  99   69  CAFFAGNI PAOLO          UISP RE                         RE  02:06:53  14,14  4'14'
  100  36  BIGI GIANLUCA           SEDOC LE GAZZELLE               RE  02:06:59  14,13  4'14'
  101 159  AZZINI MASSIMO          UISP NUOTO DUATHLON E TRIATHLON BS  02:07:08  14,11  4'15'
  102 164  SAIA ARDICCIO           UISP NUOTO DUATHLON E TRIATHLON BS  02:07:10  14,11  4'15'
  103 343  PELLEGRINO PIETRO       -                                   02:07:14  14,10  4'15'
  104 176  MARABINI PAOLO          ULTRA RUNNERS BOLOGNA           BO  02:07:19  14,09  4'15'
  105  67  TORELLI ARMANDO         AVIS POVIGLIO                   RE  02:08:02  14,01  4'16'
  106 304  IDEARI TIZIANO          JOLLY CTL BAGNOLO               RE  02:08:07  14,00  4'17'
  107  41  CASTAGNA ALBERTO        G.P. BUTTARELLI CESOLE          MN  02:08:11  14,00  4'17'
  108 116  CATTIN CLAUDIO          FERRARI AUTO MARANELLO          MO  02:08:23  13,97  4'17'
  109 353  BELLENTANI CLAUDIO      GHIRLANDINA                     MO  02:08:38  13,95  4'18'
  110  79  CICOGNINI MARIANGELO    G.P. CASALESE                   LO  02:08:42  13,94  4'18'
  111 213  VIVENZI GIORDANO        ATL. LAGO DEL SEGRINO           CO  02:08:44  13,94  4'18'
  112 249  ACITO ATTILIO           ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:08:50  13,92  4'18'
  113 254  LA TORRE PATRIZIO       ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:08:58  13,91  4'18'
  114 171  VITRANI UMBERTO         -                               RE  02:09:15  13,88  4'19'
  115 138  VIONI  MARIO            AVIS SUZZARA                    MN  02:09:27  13,86  4'19'
  116 202  BELTRAME MARCO          ATL. VIADANA                    MN  02:09:50  13,82  4'20'
  117 327  CASINI MARCO            POL. LE COLLINE                 RE  02:09:52  13,81  4'20'
  118  71  SILVESTRI LUCA          G.S. LA ROCCA FORMIGINE         MO  02:10:15  13,77  4'21'
  119  97  BALBONI PAOLO           POL. PONTELUNGO                 BO  02:10:29  13,75  4'21'
  120 255  ZANNONI STEFANO         ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:10:29  13,75  4'21'
  121 285  SORRENTINO FERDINANDO   G.P. ANTARES STABIA             NA  02:10:39  13,73  4'22'
  122 291  CARNEVALI MAURO         JOLLY CTL BAGNOLO               RE  02:10:47  13,72  4'22'
  123 296  BARACCHI CLINIO         FOKA TEAM                       RE  02:11:18  13,66  4'23'
  124 217  COSTA MASSIMO           POL. CENTESE OVA                FE  02:11:25  13,65  4'23'
  125 289  BEDESCHI ENRICO         CORRADINI EXCELSIOR RUBIERA     RE  02:11:25  13,65  4'23'
  126 107  LUGARESI LUCA           ATL. RIMINI NORD                RN  02:11:34  13,64  4'24'
  127 320  PANDOCCHI MAURO         PADOVA TRIATHLON                PD  02:11:47  13,61  4'24'
  128 275  FANTINI IDEO            MARATHON 63-VEZZANO ATL.        RE  02:12:07  13,58  4'25'
  129  82  FINAZZI IVAN            ATLETICA CASAZZA                BG  02:12:11  13,57  4'25'
  130 344  PEDRONI CLAUDIO         ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:12:27  13,54  4'25'
  131 174  LANZI MASSIMILIANO      ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:12:52  13,50  4'26'
  132  70  PASQUA CARMINE          IOTTI E CORRADINI               RE  02:12:55  13,50  4'26'
  133 120  CABRA IVAN              MODENACORRE                     MO  02:13:01  13,49  4'26'
  134  99  BENATTI MAURO           AVIS SUZZARA                    MN  02:13:21  13,45  4'27'
  135  90  D'ASDA DANIELE          NUOVA ATLETICA 87               MI  02:13:33  13,43  4'27'
  136 132  CODIBUE IVANO           ATL. CASTEL ROZZONE             BG  02:13:38  13,42  4'28'
  137 130  CODIBUE ALFONSO         ATL. CASTEL ROZZONE             BG  02:13:38  13,42  4'28'
  138  91  BONFIGLIOLI BRUNO       POL. PONTELUNGO                 BO  02:13:47  13,41  4'28'
  139 240  MARI LUCA               TRIATHLON MANTOVA               MN  02:14:06  13,38  4'29'
  140 261  LEORIN  CLAUDIO         POL. BESANESE                   MI  02:14:20  13,35  4'29'
  141 282  CORTICELLI MAURIZIO     -                                   02:14:37  13,33  4'30'
  142 246  SCHIATTARELLA BIAGIO    ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:15:10  13,27  4'31'
  143  96  TESTA NELLO             POL. PONTELUNGO                 BO  02:15:20  13,26  4'31'
  144  55  TORREGGIANI AMEDEO      POL. BISMANTOVA                 RE  02:15:21  13,25  4'31'
  145  46  MONDINO RENATO          G.P. SAGITTARIO                 BO  02:15:30  13,24  4'31'
  146 326  BUZZONI DANIELE         POL. LE COLLINE                 RE  02:15:42  13,22  4'32'
  147 144  ESPOSITO ANTONIO        POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:16:02  13,19  4'32'
  148 168  LAMACCHI SIMONE         ATL. INSIEME BUSSOLENGO         VR  02:16:06  13,18  4'33'
  149 108  PEDRONI MASSIMILIANO    GALILEO TRIATHLON               RE  02:16:21  13,16  4'33'
  150  63  FARONI GABRIELE         AVIS SUZZARA                    MN  02:16:48  13,11  4'34'
  151 295  SALMI GIORGIO           CLUB ULTRARUNNERS               BO  02:17:16  13,07  4'35'
  152 292  LUSUARDI ADELMO         POD. RUBIERESE                  RE  02:17:41  13,03  4'36'
  153  64  BUCCI GIUSEPPE          AMATORI ATL. CARRARA            MS  02:17:42  13,03  4'36'
  154 226  CERE' MASSIMO           ATL. SANRAFEL                   BO  02:17:46  13,02  4'36'
  155 265  BATTISTINI NICOLA       AVIS SUZZARA                    MN  02:18:15  12,98  4'37'
  156 103  NATARELLI FRANCESCO     ATL. PARATICO                   BS  02:18:16  12,97  4'37'
  157 314  PRATI ALCIDE            -                               MN  02:18:22  12,97  4'37'
  158  40  BIANCHINI ELIA          AVIS SUZZARA                    MN  02:18:22  12,97  4'37'
  159 131  BERVA MARIO             ATL. CASTEL ROZZONE             BG  02:18:25  12,96  4'37'
  160 245  CECCARDI VANNI          ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:18:29  12,95  4'37'
  161 149  MAZZIOTTI MARINO        POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:18:33  12,95  4'38'
  162 145  MAININI GIULIANO        POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:18:33  12,95  4'38'
  163 312  PRANDI ROBERTO          JOLLY CTL BAGNOLO               RE  02:18:40  12,94  4'38'
  164 252  DEL RIO WILMO           ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:18:59  12,91  4'38'
  165  65  DELGIUDICE CESARE       AMATORI ATL. CARRARA            MS  02:19:25  12,87  4'39'
  166 342  CORBANI ROBERTO         ATL. CASONE NOCETO              PR  02:19:30  12,86  4'39'
  167 331  BOVIO NICOLA            ATL. OMEGNA                     NO  02:19:33  12,86  4'40'
  168 102  BARBAN LUCA             RUNNING CENTER CLUB             TO  02:19:34  12,85  4'40'
  169 259  BREGOLI  LUCA           MARATONETI MIRANDOLESI          MO  02:19:37  12,85  4'40'
  170 125  FEDELI GIANPAOLO        -                               PC  02:19:47  12,83  4'40'
  171 161  CATTINA DIEGO           UISP NUOTO DUATHLON E TRIATHLON BS  02:20:12  12,80  4'41'
  172 241  BERTELLI FILIPPO        AVIS POVIGLIO                   RE  02:20:24  12,78  4'41'
  173 280  GARUTI PAOLO            POD. CASTELNOVESE               MO  02:20:26  12,77  4'41'
  174 101  PELLIZARDI MASSIMO      ATL. CORRICAMMINA               FE  02:20:49  12,74  4'42'
  175 337  GHIZZONI PIERGIORGIO    POD. RIESE                      RE  02:21:16  12,70  4'43'
  176 297  CARLETTI CARLO          FOKA TEAM                       RE  02:21:22  12,69  4'43'
  177 220  FEDERZONI GIORGIO       POD.S.DONNINO                   MO  02:21:53  12,64  4'44'
  178 157  CASTIGLIONI ALES        POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:22:20  12,60  4'45'
  179 127  FORNACIARI RINALDO      AVIS NOVELLARA                  RE  02:22:25  12,60  4'45'
  180 146  MANINI ROBERTO          POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:22:26  12,60  4'45'
  181 207  RONCHI CLAUDIO          POD. FIORANESE                  MO  02:22:34  12,58  4'46'
  182 155  SALSI ENNIO             POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:22:45  12,57  4'46'
  183 323  BEDOGNI LUIGI           POL. LE COLLINE                 RE  02:22:46  12,57  4'46'
  184 271  BERNI SANDRO            -                               RE  02:22:49  12,56  4'46'
  185 346  CAGNIN GRAZIANO         G.P. ADRIA                      RO  02:23:12  12,53  4'47'
  186 341  SANTINI SERGIO          -                               RE  02:23:27  12,51  4'47'
  187  68  SORRENTINO ANGELO       CABASSI TRIATLHON CARPI         MO  02:23:29  12,50  4'47'
  188 210  POJANI GABRIELE         AVIS MALAVICINA                 MN  02:23:31  12,50  4'47'
  189 142  BERTANI GIORGIO         POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:23:46  12,48  4'48'
  190 126  GELATI GABRIELE         AVIS NOVELLARA                  RE  02:23:50  12,47  4'48'
  191 286  PELLICELLI  NUNZIO      DAERG ITALIA                    PR  02:24:03  12,45  4'49'
  192 308  PAGANI PAOLO            JOLLY CTL BAGNOLO               RE  02:25:01  12,37  4'51'
  193 163  ROSSINI PIERLUIGI       UISP NUOTO DUATHLON E TRIATHLON BS  02:25:13  12,35  4'51'
  194 243  BURLA ANGELO            ATL. CASONE NOCETO              PR  02:25:17  12,35  4'51'
  195  92  ZAPPONI FRANCO          TOBACCO MUSEUM                  MO  02:25:24  12,34  4'51'
  196 121  MACCHITELLI GIULIANO    MODENACORRE                     MO  02:25:44  12,31  4'52'
  197  56  DIACCI IVANO            MARATONETI MIRANDOLESI          MO  02:25:55  12,29  4'52'
  198 264  AFFINI AURELIO          AVIS SUZZARA                    MN  02:26:08  12,28  4'53'
  199 276  PECCHINI UMBERTO        AVIS SUZZARA                    MN  02:26:13  12,27  4'53'
  200  98  GALAVOTTI MAURIZIO      MARATONETI MIRANDOLESI          MO  02:26:30  12,25  4'53'
  201 345  TESTA GIANLUCA          POD.S.DONNINO                   MO  02:26:38  12,23  4'54'
  202  62  PEZZALI ALBERTO         AVIS SUZZARA                    MN  02:26:47  12,22  4'54'
  203 317  TADDIA MARCO            G.P. VIGARANESE                 FE  02:27:06  12,20  4'55'
  204 325  BERTOLOTTI GIOVANNI     POL. LE COLLINE                 RE  02:27:39  12,15  4'56'
  205 293  ZEN ELIO                SEDOC LE GAZZELLE               RE  02:28:07  12,11  4'57'
  206 306  D'ALSAZIA MICHELE       JOLLY CTL BAGNOLO               RE  02:28:19  12,10  4'57'
  207 309  MASTRODONATO LUCIANO    JOLLY CTL BAGNOLO               RE  02:28:19  12,10  4'57'
  208  45  FRARACCI DUILIO         POL. CORREGGIO                  RE  02:28:30  12,08  4'57'
  209  54  VALENTINI IRIO          POL. BISMANTOVA                 RE  02:28:39  12,07  4'58'
  210 119  ROMEO ROSSANO           MODENACORRE                     MO  02:28:52  12,05  4'58'
  211 128  ORSINI MARCO            AVIS NOVELLARA                  RE  02:28:55  12,05  4'58'
  212 253  BORGHI GIORGIO          ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:29:03  12,04  4'59'
  213 236  PETRUCCELLI PIERO       POD. LUZZARESE                  RE  02:29:14  12,02  4'59'
  214 357  VECCHIE GIULIANO        GHIRLANDINA                     MO  02:29:18  12,02  5'00'
  215 105  CARBONI GIANNI          DAERG ITALIA                    PR  02:29:46  11,98  5'00'
  216 355  BEDESCHI PAOLO          GHIRLANDINA                     MO  02:30:17  11,94  5'01'
  217 166  ARCHETTI ANTONIO        ATL. FRANCIACORTA               BS  02:30:49  11,90  5'02'
  218 143  GILARDO GAETANO         POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:30:56  11,89  5'02'
  219 156  SCUPFER MARTIN          POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:30:58  11,88  5'02'
  220  39  GHIRARDI ROBERTO        MARCIATORI PARMENSI             PR  02:31:06  11,87  5'03'
  221 211  GARDINI CARLO           GRIZZLY SPORT                   RE  02:31:30  11,84  5'04'
  222  94  CULZONI GIANLUCA        ARCI TANETO                     RE  02:31:52  11,81  5'04'
  223 122  BERTOLANI DANIELE       -                               MN  02:31:57  11,81  5'04'
  224 150  MERINGOLO GENNARO       POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:32:00  11,80  5'05'
  225  72  GIBELLINI ENZO          G.S. LA ROCCA FORMIGINE         MO  02:32:10  11,79  5'05'
  226 356  PRADELLI MARCELLO       GHIRLANDINA                     MO  02:32:17  11,78  5'05'
  227 198  VENTURI GAETANO         POL. PONTELUNGO                 BO  02:32:33  11,76  5'06'
  228 199  VEDUTI VALERIO          POL. AQUADELA                   BO  02:32:33  11,76  5'06'
  229  83  PELLACANI MARINO        ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:32:43  11,75  5'06'
  230 281  MAGALINI GIANFRANCO     -                                   02:33:09  11,71  5'07'
  231 352  BELLENTANI GIANCARLO    GHIRLANDINA                     MO  02:33:16  11,71  5'07'
  232 274  BAZZANI ERSILIO         -                                   02:33:58  11,65  5'08'
  233 318  FRANCHI ANTONIO         G.P. VIGARANESE                 FE  02:34:09  11,64  5'09'
  234 154  TRIGLIA EMANUELE        POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:34:18  11,63  5'09'
  235 279  ZANICHELLI COSTANTINO   AVIS POVIGLIO                   RE  02:34:40  11,60  5'10'
  236 110  BREVINI MAURIZIO        POD. CAVRIAGO                   RE  02:35:24  11,54  5'11'
  237 112  MENOZZI DANIELE         POD. CAVRIAGO                   RE  02:35:25  11,54  5'11'
  238 109  DAVOLI ENZO             POD. CAVRIAGO                   RE  02:35:25  11,54  5'11'
  239 294  GATTI PAOLO DANTE       AVIS MONTECCHIO                 RE  02:35:34  11,53  5'12'
  240 335  ROSSI TIZIANO           POD. RIESE                      RE  02:36:15  11,48  5'13'
  241 358  CATTANI REMO            POD. CITTANOVA                  MO  02:36:22  11,47  5'13'
  242  95  GIULIVI ARNALDO         AVIS POVIGLIO                   RE  02:36:45  11,44  5'14'
  243 278  ANCESCHI GIORGIO        AVIS POVIGLIO                   RE  02:38:03  11,35  5'17'
  244 222  ORRU' PIETRO            POD.S.DONNINO                   MO  02:38:21  11,33  5'17'
  245 287  BONVINI GIUSEPPE        DAERG ITALIA                    PR  02:39:59  11,21  5'21'
  246 268  CARAVELLO VINCENZO      POL. PONTELUNGO                 BO  02:40:02  11,21  5'21'
  247 348  BLO VAINER              ATL. GNARRO MATTEI              BO  02:40:56  11,15  5'22'
  248  48  TAMBELLINI GIOVANNI     -                                   02:40:57  11,15  5'22'
  249 114  MAGLIANI PIETRO         -                               RE  02:41:05  11,14  5'23'
  250 349  PARACCHINI ROBERTO      ATL. GABBI                      BO  02:41:17  11,12  5'23'
  251 162  RODONDI PAOLO           UISP NUOTO DUATHLON E TRIATHLON BS  02:41:33  11,10  5'24'
  252 266  RAPACHI GABRIELE        AVIS SUZZARA                    MN  02:41:45  11,09  5'24'
  253 218  GIOVANNELLI SERGIO      -                                   02:42:06  11,07  5'25'
  254 247  LANZI GERMANO           ATL. CASONE NOCETO              PR  02:42:30  11,04  5'26'
  255 100  MARCATO STEFANO         AVIS FABBRICO                   RE  02:42:47  11,02  5'26'
  256 137  SALVEMINI DOMENICO      A.S. GUALTIERI 2000             RE  02:42:48  11,02  5'26'
  257 165  PERACCHI MAURO          G.S. AMICI PODISTI              BS  02:42:57  11,01  5'26'
  258 104  FANFONI ANDREA          MARCIATORI PARMENSI             PR  02:43:03  11,00  5'27'
  259 248  DALLARI GIORDANO        ASS.POL.ATL. SCANDIANO          RE  02:44:42  10,89  5'30'
  260 267  FERRARINI MARCO         POD. CAVRIAGO                   RE  02:44:45  10,89  5'30'
  261  89  MIONI MARCO             A.S. MARATONETI RIMINESI        RN  02:44:52  10,88  5'30'
  262 351  MILANDRI PAOLO          VIRTUS CASALGRANDE              RE  02:44:57  10,88  5'31'
  263 136  DALMASCHIO MATTEO       -                               MN  02:45:21  10,85  5'31'
  264 160  BERTOCCHI LUIGI         UISP NUOTO DUATHLON E TRIATHLON BS  02:45:37  10,83  5'32'
  265 336  CAVALLINI NILLO         POD. RIESE                      RE  02:46:14  10,79  5'33'
  266 303  BIZZARRI OSCAR          SEDOC LE GAZZELLE               RE  02:47:29  10,71  5'36'
  267 158  BALDI ANDREA            POD. BIASOLA-CRAVATTE CONTI     RE  02:48:15  10,66  5'37'
  268  87  BALDIS MARCO            -                               BG  02:49:06  10,61  5'39'
  269 290  GUALANDRI LEANDRO       POD.S.DONNINO                   RE  02:53:55  10,32  5'48'
