Gare podistiche organizzate dal
Team Paterlini - Pitture La Decor Attiva
con il patrocinio
dell' Amministrazione Comunale di Novellara

 


 

Domenica 23 Marzo 2003 si è tenuta la 24ª edizione della Camminata Attraverso Novellara.
Una splendida domenica di sole, caratterizzata dalla bassa temperatura (7°C alla partenza della 30Km) e da una leggera brezza, ha richiamato numerosi partecipanti di Novellara e dei paesi confinanti.Complessivamente la manifestazione ha contato 5326 partecipanti.

Il percorso dei 4km che si è snodato per le vie del paese ha consentito a bambini e famiglie di scoprire i punti caratteristici di Novellara, approfittando sul percorso di abbondanti ristori e palloncini offerti dall'organizzazione.

I 12Km 'Giro delle valli' hanno invece permesso a chi disponeva di una preparazione superiore, di apprezzare le campagne (valli) del comune. Essendo una gara non competitiva, non è stata effettuata nessuna premiazione, ma occorre segnalare l'ottima prestazione del primo arrivato, Daniele Maconi della Pol. Besanese.

La 30km, gara solo per allenati, è stata particolarmente combattuta, ed è stata vinta alla fine di una stupenda volata a tre da Massimiliano Bogdanich su un battagliero Davide Milesi e un tenace Davide Dacco'.
Riportiamo le classifiche complete della manifestazione competitiva.

Si ringraziano i giudici FIDAL e i cronometristi FICR per la collaborazione prestata nella compilazione delle classifiche e nel rilevamento tempi.

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione e vi danno l’arrivederci alla prossima edizione della Camminata Attraverso Novellara !!!

Ecco alcune fotografie relative alle partenze delle gare e al primo passaggio (1km) della 30km.

Oltre 150 fotografie della manifestazione sono online anche alla pagina

http://www.podisti.net/images/novellara03/servizio_fotografico.htm

Rigraziamo quindi gli amici Stefano Morselli e Carmine Stigliano per la collaborazione prestata.

 

 

 


Classifica Maschile 30Km


Classifica Femminile 30Km 

 

Classifica Gruppi più numerosi 

 

Classifica completa in formato Acrobat pdf

 

Torna al menu principale


15ª 30 Km di Novellara

 

Oltre alle fotografie raggiungibili da questa pagina cliccando sul nome del concorrente,sono disponibili nello stesso formato e su richista le fotografie degli arrivi dei concorrenti fino al classificato 310

Se interessati mandare un messaggio CLICCANDO QUI

Atleti iscritti alla manifestazione 30Km :394 (29 Categoria femminile + 365 Categoria maschile)
Atleti arrivati nella 30Km : 23 Categoria femminile + 325 Categoria maschile
 
15ª 30Km di Novellara - Classifica categoria Maschile
 
Arr. Pett. Nome e Cognome       Societa'               Prov.  Tempo   Km/h  Min/km
 
 1      19  BOGDANICH MASSIMILIANO  CORRADINI EXCELSIOR          RE   01.37.32  18,39  3'15'
 2       2  MILESI DAVIDE           G.S. FORESTALE               RI   01.37.39  18,37  3'15'
 3       3  DACCO' DAVIDE           COVER AVO                    MI   01.37.43  18,36  3'16'
 4       5  ZANOTTI FRANCO          GSA VALTALEGGIO              BG   01.38.36  18,19  3'17'
 5     240  MORONI UGO              ATL. SIDERMEC F.LLI VITALI   FC   01.39.56  17,95  3'20'
 6      11  CALDIROLI FABIO         CORRADINI EXCELSIOR          RE   01.40.05  17,93  3'20'
 7       8  ARDEMAGNI MARIO         G.S. DAINI - CARATE BRIANZA  MI   01.40.09  17,91  3'20'
 8      12  GORINI IUSEPPE          ATL. FAENZA 85               RA   01.40.16  17,89  3'21'
 9      21  POLI GRAZIANO           G.S. ORECCHIELLA                  01.40.20  17,88  3'21'
10      16  MACINA GIANLUIGI        OLIMPUS S. MARINO                 01.40.22  17,87  3'21'
11      17  MAZZI GIANLUCA          CORRADINI EXCELSIOR          RE   01.40.34  17,84  3'21'
12      22  DOMENICALI NELLO        G.S. ORECCHIELLA                  01.40.46  17,80  3'22'
13      27  MORDINI LESSANDRO       LA FRATELLANZA               MO   01.41.42  17,64  3'24'
14     308  CISSE EL HADJI          POLISPORTIVA BESANESE        MI   01.42.03  17,58  3'24'
15      13  VALERI CLAUDIO          ATL. FAENZA 85               RA   01.42.08  17,57  3'24'
16      26  ONGARO CLAUDIO          LA FRATELLANZA               MO   01.47.17  16,72  3'35'
17      14  BERNARDI FABRIZIO       ATL. FAENZA 85               RA   01.48.03  16,60  3'36'
18      81  MOHAMED BOUSCAL         POD. FIORANESE               MO   01.48.07  16,59  3'36'
19      15  BARBIERI FAUSTO         G.S. GABBI                   BO   01.48.10  16,59  3'37'
20      75  MONTERUCCIOLI FLAVIO    CASTELBOLOGNESE              RA   01.48.36  16,52  3'37'
21      84  BONINCHI VALERIO        G.P. CASALESE                LO   01.48.58  16,46  3'38'
22     364  GANAPINI DOMENICO       POD. BIASOLA                 RE   01.49.06  16,44  3'38'
23     184  ALIBERTI DINO           LE GAZZELLE                  RE   01.49.10  16,43  3'39'
24      25  BENATTI BRUNO           CMR REGGIOLO                 RE   01.49.30  16,38  3'39'
25     310  VILLA PAOLO             POLISPORTIVA BESANESE        MI   01.49.45  16,35  3'40'
26     276  SCARDETTA GABRIELE      G.P. VIGARANESE              FE   01.49.46  16,34  3'40'
27      52  MEINI FABIO             RESCO - REGGELLO             FI   01.50.13  16,28  3'41'
28     106  MASSIGNANI MARTINO      LIBERO                            01.50.41  16,21  3'42'
29     328  MANETTA ANGELO          POD. CAVRIAGO                RE   01.50.46  16,20  3'42'
30      32  MERONI MAURIZIO         ALS CREMELLA SPORT LECCO     LC   01.51.14  16,13  3'43'
31      40  GABBI CARLO             LA PATRIA - CARPI            MO   01.51.21  16,11  3'43'
32      47  LOCATELLI GIOVANNI      RUNNERS BERGAMO              BG   01.51.31  16,09  3'43'
33     303  LODDI WALTER            CMR REGGIOLO                 RE   01.51.42  16,06  3'44'
34      20  BEGLIARDI MAURIZIO      JOGGING TEAM PATERLINI       RE   01.51.47  16,05  3'44'
35      67  MOTTI LUCA              GALILEO TRIATHLON            RE   01.52.08  16,00  3'45'
36      48  TONELLI MAURIZIO        CMR REGGIOLO                 RE   01.53.07  15,86  3'46'
37      24  RONDONI ROBERTO         ATL. POL. SCANDIANO          RE   01.53.25  15,82  3'47'
38      45  MANGILI FLAVIO          ATL. SCAVOLINI               BR   01.53.32  15,80  3'47'
39      36  MENOZZI GUIDO           POL. CORREGGIO               RE   01.53.39  15,79  3'48'
40     324  FRATTINI ALBERTO        ATL. FAENZA 85               RA   01.54.00  15,74  3'48'
41     271  LARINI ANGELO           AAA MARATHON CREMONA         CR   01.54.03  15,73  3'48'
42     200  CASTAGNO CARMINE        POL. MADONNINA               MO   01.54.18  15,70  3'49'
43      85  SPAGLIARDI ANTONIO      G.P. CASALESE                LO   01.54.35  15,66  3'49'
44     304  CROPANESE FRANCESCO     CMR REGGIOLO                 RE   01.54.49  15,62  3'50'
45      41  TERENZI WILLIAM         G.P.A. S. MARINO                  01.54.58  15,60  3'50'
46      35  GUIDETTI DINO           CORRADINI EXCELSIOR          RE   01.55.18  15,56  3'51'
47      43  AMBU CARLO              ATL. VICENTINA               VI   01.55.21  15,55  3'51'
48     157  RIVA MASSIMO            ATL. IRENENSE                PV   01.55.23  15,55  3'51'
49     239  FOSCA LORENZO           ATL. SIDERMEC F.LLI VITALI   FC   01.55.27  15,54  3'51'
50      18  GAZZANI ANDRE'          CORRADINI EXCELSIOR          RE   01.56.02  15,46  3'52'
51     129  ESPOSITO ROBERTO        MARATONETI TIGULLIO CHIAVARI GE   01.56.05  15,45  3'52'
52     209  SELMI ANDREA            POL. MADONNINA               MO   01.56.12  15,44  3'53'
53     280  BOLZONI PIER EMILIO     BRC CASTIGLIONE D'ADDA       LO   01.56.26  15,41  3'53'
54     270  CARRA GIUSEPPE          LIBERTAS                     MN   01.56.44  15,37  3'54'
55     152  TALACCHIA FRANCESCO     ATL.VILLA CANDIDA FOLIGNO    PG   01.56.46  15,36  3'54'
56     289  GERINI LORIS            CUS PARMA      TRIATHLON     PR   01.57.25  15,28  3'55'
57     105  GIOVANARDI STEFANO      IOTTI E CORRADINI            RE   01.57.30  15,27  3'55'
58     265  DEL BUFALO MATTEO       POL. LA TORRE                BG   01.57.42  15,24  3'56'
59     325  DE SENSI MATTEO         CUS CARIPARMA                PR   01.57.43  15,24  3'56'
60     173  TOPOLINI SERGIO         CORRADINI EXCELSIOR          RE   01.57.47  15,23  3'56'
61     174  VALENTINI TIZIANO       POD. SOLIERESE               MO   01.57.48  15,23  3'56'
62      74  DAVOLI PAOLO            LIBERO                            01.58.10  15,18  3'57'
63     371  COLORETTI MARCO         ATL. CASTELNOVO MONTI        RE   01.58.31  15,14  3'57'
64     250  FERRARI CORIANO         POL.TELES.GEA LE COLLINE     RE   01.58.34  15,13  3'57'
65      49  FURGERI GIANCARLO       CMR REGGIOLO                 RE   01.59.01  15,07  3'58'
66      96  MEDICI MARCO            G.S. GABBI                   BO   01.59.03  15,07  3'58'
67     365  LANDI ALESSANDRO        POD. BIASOLA                 RE   01.59.08  15,06  3'59'
68      42  VEZZANI MARCO           JOGGING TEAM PATERLINI       RE   01.59.16  15,04  3'59'
69      29  BOUMALIK ABDELKARIM     CMR REGGIOLO                 RE   01.59.26  15,02  4'00'
70     244  VERGNAGHI MATTEO        G.P. CASALESE                MI   01.59.29  15,01  4'00'
71      53  MEINI TIZIANO           RESCO - REGGELLO             FI   01.59.33  15,01  4'00'
72     258  CARNEVALI MAURO         C.T.L. BAGNOLO               RE   01.59.41  14,99  4'00'
73     257  BIGI GIANLUCA           LE GAZZELLE                  RE   01.59.46  14,98  4'00'
74     294  GINOSA RICCARDO         POL. PONTELUNGO              BO   02.00.12  14,93  4'01'
75     295  ARRIGHI DAVIDE          ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.00.23  14,90  4'01'
76     158  BIGATTO NICOLA          G.P. PASOTTI BRONI           PV   02.00.31  14,89  4'01'
77     315  CAMPADELLI VALERIO      ATLETICA SIRIO NONANTOLA     MO   02.01.17  14,79  4'03'
78     140  BOSIO GIACOMO           RUNNERS BERGAMO              BG   02.01.28  14,77  4'03'
79     101  CODIBUE IVANO           ATL. CASTELROZZONE           BG   02.01.55  14,71  4'04'
80     332  GIOVANNETTI ANDREA      ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.02.07  14,69  4'05'
81      71  DIACCI STEFANO          JOGGING TEAM PATERLINI       RE   02.02.11  14,68  4'05'
82     275  MONTANARI GIORGIO       TOBACCO MUSEUM               MO   02.02.21  14,66  4'05'
83     134  PECORARI MASSIMO        BERIV MULTISPORT             RE   02.02.34  14,64  4'05'
84      99  AGOSTINI LUCIO          G.S. GABBI                   BO   02.02.44  14,62  4'06'
85     175  GANDOLFI STEPHANE       POL. LA TORRE                BG   02.02.47  14,61  4'06'
86     269  LUI GABRIELE            ATL. RIGOLETTO               MN   02.03.13  14,56  4'07'
87      62  CONTI ATTILIO           ATL. LAGO SEGRINO            CO   02.03.24  14,54  4'07'
88     306  SPINELLI ELIO           POLISPORTIVA BESANESE        MI   02.03.27  14,53  4'07'
89     228  FREDDI MATTIA           SINTHOFARM GUASTALLA         RE   02.03.32  14,52  4'07'
90     202  BENEDETTI DENIS         POL. MADONNINA               MO   02.03.38  14,51  4'08'
91     132  CANEPA GIULIANO         MARATONETI TIGULLIO CHIAVARI GE   02.03.52  14,48  4'08'
92      73  CARRARA DIEGO           GSA MARINELLI COMENDURO      BG   02.03.54  14,48  4'08'
93     370  SCERRINO ANDREA         POD. BIASOLA                 RE   02.04.26  14,42  4'09'
94     311  COMINI FRANCO           ATLETICA BANCOLE             MN   02.04.33  14,40  4'09'
95     208  PERRICONE GAETANO       POL. MADONNINA               MO   02.04.35  14,40  4'10'
96     309  PROSERPIO AMBROGIO      POLISPORTIVA BESANESE        MI   02.05.05  14,34  4'11'
97     362  ANGELILLO VINCENZO      POD. BIASOLA                 RE   02.05.11  14,33  4'11'
98     268  CASALI CRISTIAN         POL. SPILAMBERTESE           MO   02.05.28  14,30  4'11'
99     373  BERGONZINI OTELLO       POL. SPILAMBERTESE           MO   02.05.29  14,30  4'11'
100    210  ZAGNONI CLAUDIO         POL. MADONNINA               MO   02.05.31  14,29  4'11'
101    298  BOSIO LUCA              GS LA RECASTELLO RADICI      BG   02.05.39  14,28  4'12'
102    338  VITRANI UMBERTO         ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.05.42  14,27  4'12'
103    156  MONOPOLI FRANCESCO      ATL. MELITO                  BO   02.05.42  14,27  4'12'
104    154  TODISCO GIUSEPPE        ATL. LOLLI                   BO   02.05.43  14,27  4'12'
105    155  MANCARI AGOSTINO        ATL. LOLLI                   BO   02.05.56  14,25  4'12'
106    181  BORTILI ROSSANO         ARCI SAN RAFEL               BO   02.06.07  14,22  4'13'
107    255  MUSSINI PAOLO           POL.TELES.GEA LE COLLINE     RE   02.06.24  14,19  4'13'
108    212  SALARDINI LUCA          CMR REGGIOLO                 RE   02.06.45  14,15  4'14'
109    254  MONTIPO' PIERLUIGI      POL.TELES.GEA LE COLLINE     RE   02.06.51  14,14  4'14'
110     63  VIVENZI GIORDANO        ATL. LAGO SEGRINO            CO   02.06.53  14,14  4'14'
111    277  BUSELLI ROBERTO         NEW HOLLAND                  MO   02.06.55  14,14  4'14'
112    256  PICCAGLI VANDO          POL.TELES.GEA LE COLLINE     RE   02.07.02  14,12  4'14'
113    259  DAVOLI GIANNI           C.T.L. BAGNOLO               RE   02.07.03  14,12  4'14'
114     56  SCARPELLINI SANDRO      LIBERO                            02.07.04  14,12  4'14'
115    144  BISSOLI FRANCO          LIBERO                       VR   02.07.11  14,11  4'15'
116    260  IDEARI TIZIANO          C.T.L. BAGNOLO               RE   02.07.25  14,08  4'15'
117    355  FERRETTI PIETRO         POL. BISMANTOVA              RE   02.07.32  14,07  4'15'
118    329  MEGLIOLI MASSIMO        POD. CAVRIAGO                RE   02.07.41  14,05  4'16'
119     55  SIMONINI ANGELO         LIBERO                            02.07.46  14,04  4'16'
120    320  LUCCHIARI PAOLO         GP INTERAUTO COLOGNA VEN.    VR   02.08.06  14,00  4'17'
121    267  BENATTI MAURO           AVIS SUZZARA                 MN   02.08.32  13,96  4'17'
122    179  BONIBURINI CLAUDIO      GRIZZLY SPORT RUBIERA        RE   02.08.37  13,95  4'18'
123    375  PIETROBELLI MAURIZIO    CREMONA SPORTIVA ATL.        CR   02.08.43  13,94  4'18'
124    330  MENOZZI DANIELE         POD. CAVRIAGO                RE   02.08.51  13,92  4'18'
125    203  FRANCHINA GAETANO       POL. MADONNINA               MO   02.09.50  13,82  4'20'
126    124  CAVAZZA MARCELLO        AVIS POVIGLIO                RE   02.10.05  13,79  4'21'
127     64  PEREGO LUIGI            FO.DI.PE'                    BG   02.10.13  13,78  4'21'
128    221  BARACCHI CLINIO         FOKA TEAM                    RE   02.10.33  13,74  4'21'
129    266  BEDESCHI ENRICO         CORRADINI EXCELSIOR          RE   02.10.40  13,73  4'22'
130    146  MALETTI GIANNI          G.S. GABBI                   BO   02.10.42  13,73  4'22'
131    107  GHIZZONI PIERGIORGIO    POD. RIESE                   RE   02.10.59  13,70  4'22'
132     57  GIAMPIETRI ALESSANDRO   LIBERO                            02.11.01  13,69  4'22'
133    196  BANFI PAOLO             POL. MADONNINA               MO   02.11.07  13,68  4'23'
134     70  TERENZIANI ANDREA       FERRARI AUTO MARANELLO       MO   02.11.07  13,68  4'23'
135    137  LODI LUCIANO            ATL. RIGOLETTO               MN   02.11.46  13,61  4'24'
136    339  PEDRONI CLAUDIO         ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.11.51  13,61  4'24'
137    296  RIOLI OLIVIERO          LIBERO                            02.12.11  13,57  4'25'
138    252  GRASSI EMANUELE         POL.TELES.GEA LE COLLINE     RE   02.12.19  13,56  4'25'
139    141  SIGNORELLI STEFANO      RUNNERS BERGAMO              BG   02.12.37  13,53  4'26'
140    139  SANGIORGI LUCIANO       GRANAROLO                    BO   02.13.03  13,48  4'26'
141     93  DELLA NAVE STEFANO      G.P. VALGEROLA               SO   02.13.19  13,46  4'27'
142    145  BEVILACQUA AUGUSTO      G.S. GABBI                   BO   02.13.23  13,45  4'27'
143     59  STARZ EMILIO            MARATHON CLUB TRIESTE        TS   02.13.39  13,42  4'28'
144    243  AGOLINI ROBERTO         G.P. CASALESE                MI   02.13.41  13,42  4'28'
145    237  MERLANTE GIORGIO        G.S. GABBI                   BO   02.13.48  13,41  4'28'
146    201  CAVALIERI DENIS         POL. MADONNINA               MO   02.13.52  13,40  4'28'
147    241  SILVESTRONE ANTONIO     IOTTI E CORRADINI            RE   02.14.06  13,38  4'29'
148    121  IEMBO GIOVANNI          A.S. GUALTIERI 2000          RE   02.14.07  13,38  4'29'
149    284  VIONI MARIO             ATL. VIADANA                 MN   02.14.08  13,37  4'29'
150    305  LEORIN CLAUDIO          POLISPORTIVA BESANESE        MI   02.14.11  13,37  4'29'
151    326  POLI PIERO              AAA MARATHON CREMONA         CR   02.14.20  13,35  4'29'
152    104  LORENZINI CLAUDIO       POL. PONTELUNGO              BO   02.14.20  13,35  4'29'
153    112  PEDRONI MASSIMILIANO    LEGA DEL CUORE - SONAVOX     RE   02.14.30  13,34  4'29'
154    351  GIAVALDI AFRO           VIRTUS CREMA                      02.14.45  13,31  4'30'
155    242  PASQUA CARMINE          IOTTI E CORRADINI            RE   02.15.00  13,29  4'30'
156    313  BONETTI LINO            ATLETICA BANCOLE             MN   02.15.08  13,28  4'31'
157     68  CATTINI ROBERTO         GALILEO TRIATHLON            RE   02.15.09  13,27  4'31'
158     92  VEDUTI VALERIO          POL. PONTELUNGO              BO   02.15.14  13,27  4'31'
159    335  DEL RIO WILMO           ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.15.17  13,26  4'31'
160    354  CARRI NERINO            POL. BISMANTOVA              RE   02.15.23  13,25  4'31'
161    185  BRANDUZZI DARIO         AVIS FORMIGINE               MO   02.15.26  13,25  4'31'
162    168  PRATI ALCIDE            LIBERO                            02.15.30  13,24  4'31'
163     72  LIBERTINO LINO          FERRARI AUTO MARANELLO       MO   02.15.36  13,23  4'32'
164    292  VICENZI MAURO           POL. MADONNINA               MO   02.15.41  13,22  4'32'
165    167  BIANCHINI ELIA          AVIS SUZZARA                 MN   02.15.44  13,22  4'32'
166    153  OTTA ROBERTO            POL. PONTELUNGO              BO   02.15.52  13,20  4'32'
167    142  CATTINI CLAUDIO         FERRARI AUTO MARANELLO       MO   02.15.58  13,19  4'32'
168    278  ASTOLFI FABIO           POL. PONTE S.PIETRO          BO   02.16.03  13,19  4'33'
169    301  MALAVASI PAOLO          ARCI TORRAZZO                MO   02.16.35  13,13  4'34'
170    214  DALL'AGLIO CLAUDIO      ATL. BARILLA                 PR   02.16.41  13,13  4'34'
171    272  SOLIGNANI MASSIMO       POL. SPILAMBERTESE           MO   02.16.57  13,10  4'34'
172    279  ASTORINO GERARDO        POL. PONTE S.PIETRO          BO   02.17.02  13,09  4'34'
173    263  LEPORATI MARCO          LA PATRIA - CARPI            MO   02.17.10  13,08  4'35'
174    281  GINOSA MICHELE          POL. PONTELUNGO              BO   02.17.14  13,07  4'35'
175    148  GARUTI PAOLO            POL. CASTELNOVESE            MO   02.17.23  13,06  4'35'
176    350  GUGLIELMI CLAUDIO       ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.17.24  13,06  4'35'
177    264  LUPPI VALERIO           LA PATRIA - CARPI            MO   02.17.33  13,04  4'36'
178     89  BULDRINI LUIGI          POL. MADONNINA               MO   02.17.39  13,03  4'36'
179    183  CORTICELLI MAURIZIO     ATL. PRISMA                       02.17.45  13,02  4'36'
180    100  PIRANI FRANCO           POL. CENTESE                 FE   02.18.02  13,00  4'36'
181    245  CECCARDI VANNI          ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.18.13  12,98  4'37'
182     69  MODENA LUCA             GALILEO TRIATHLON            RE   02.18.31  12,95  4'37'
183    190  BERTANI CLAUDIO         MARATONA D'ITALIA            MO   02.18.43  12,93  4'38'
184    206  GUALDI GABRIELE         POL. MADONNINA               MO   02.18.56  12,91  4'38'
185    337  BORGHI GIORGIO          ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.19.06  12,90  4'39'
186    222  CARLETTI CARLO          FOKA TEAM                    RE   02.19.14  12,88  4'39'
187    123  BERTELLI FILIPPO        AVIS POVIGLIO                RE   02.19.40  12,84  4'40'
188    253  MATARRESE DAMIANO       POL.TELES.GEA LE COLLINE     RE   02.19.57  12,82  4'40'
189    220  ROSSI EUGENIO           ATLETICA CASONE              PR   02.19.59  12,82  4'40'
190    223  DE GENNARO FABIO        AAA MARATHON CREMONA         CR   02.20.13  12,79  4'41'
191    353  ZENTI PAOLO             POL. PONTELUNGO              BO   02.20.30  12,77  4'41'
192    282  DRAGHETTI CARLO         POL. PONTELUNGO              BO   02.20.39  12,76  4'42'
193    188  GRANCIA TOMMASO         ARCI TANETO                  RE   02.20.57  12,73  4'42'
194    327  DAVOLI ENZO             POD. CAVRIAGO                RE   02.21.10  12,71  4'43'
195    261  MASTRODONATO LUCIANO    C.T.L. BAGNOLO               RE   02.21.12  12,71  4'43'
196    111  PRADELLI MARCELLO       POD. CORASSORI               MO   02.22.17  12,61  4'45'
197    317  BERTARINI GIANPAOLO     POL. CASTELFRANCO EMILIA     MO   02.22.22  12,60  4'45'
198    116  PELLIZZARDI MASSIMO     SOC. CORRICAMMINA            FE   02.22.25  12,60  4'45'
199    357  BINI MAURO              POL. BISMANTOVA              RE   02.22.31  12,59  4'45'
200     66  GREGATO ANDREA          G.P. CEDAS FIAT              TO   02.22.46  12,57  4'46'
201    316  CAMPADELLI ENRICO       POL. CASTELFRANCO EMILIA     MO   02.22.52  12,56  4'46'
202    322  CAPPELLO SERGIO         GP INTERAUTO COLOGNA VEN.    VR   02.22.54  12,55  4'46'
203    166  BARBOLINI EMER          POD. SASSOLESE               MO   02.23.08  12,53  4'47'
204    249  BERTOLOTTI GIOVANNI     POL.TELES.GEA LE COLLINE     RE   02.23.09  12,53  4'47'
205    318  MORSELLI FRANCO         POL. CASTELFRANCO EMILIA     MO   02.23.11  12,53  4'47'
206    285  MONTI PIERANGELO        ATL. VIADANA                 MN   02.23.21  12,51  4'47'
207    356  FERRARI FRANCO          POL. BISMANTOVA              RE   02.23.36  12,49  4'48'
208    323  PASSANANTE MAURO        G.P. VIRGILIANO              MN   02.23.39  12,49  4'48'
209     87  FEDERZONI GIORGIO       ATL. SAN DONNINO             MO   02.23.48  12,48  4'48'
210    127  PAGLIA DANIEL           AVIS POVIGLIO                RE   02.23.57  12,46  4'48'
211    163  FIRENZE UBALDO          POD. SASSOLESE               MO   02.24.00  12,46  4'48'
212    195  MONTANARI STEFANO       TOBACCO MUSEUM               MO   02.24.23  12,43  4'49'
213    126  FORNACIARI TIZIANO      AVIS POVIGLIO                RE   02.24.25  12,42  4'49'
214    273  BORGHI EMILIO           POL. SPILAMBERTESE           MO   02.24.53  12,38  4'50'
215    374  MASINI MARCELLO         GALILEO TRIATHLON            RE   02.24.56  12,38  4'50'
216     51  DE FILIPPI STEFANO      LIBERO                       MO   02.25.00  12,37  4'50'
217    120  NICOLI ANGIOLINO        G.P. BIONDANI ROMANI         VR   02.25.04  12,37  4'51'
218    117  ZAMBONINI DORIANO       LIBERO                            02.25.16  12,35  4'51'
219    170  VITALONI FAUSTO         A.S. GUALTIERI 2000          RE   02.25.18  12,35  4'51'
220     97  MATULLI CARLO           G.S. GABBI                   BO   02.25.29  12,33  4'51'
221    246  SCHIATTARELLA BIAGIO    ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.25.33  12,33  4'52'
222    215  BURLA ANGELO            ATLETICA CASONE              PR   02.25.40  12,32  4'52'
223    164  MUSSI SAURO             POD. SASSOLESE               MO   02.25.52  12,30  4'52'
224     88  GUIDETTI ANDREA         TERRAMIA                     FE   02.25.53  12,30  4'52'
225    191  FERRONI GIORGIO         CRAL APAM                    MN   02.25.59  12,29  4'52'
226     78  RONCHI CLAUDIO          POD. FIORANESE               MO   02.26.25  12,25  4'53'
227     82  MEDICI MASSIMO          POD. FIORANESE               MO   02.26.29  12,25  4'53'
228    225  FERNIANI ALBERTO        AAA MARATHON CREMONA         CR   02.26.31  12,24  4'54'
229    162  MAMELI SALVATORE        POD. SASSOLESE               MO   02.26.32  12,24  4'54'
230    347  BALLABENI RENATO        LE GAZZELLE                  RE   02.26.33  12,24  4'54'
231    363  ESPOSITO ANTONIO        POD. BIASOLA                 RE   02.26.34  12,24  4'54'
232     61  GUALERZI WALTER         AVIS MONTECCHIO              RE   02.26.39  12,23  4'54'
233    368  MONTICELLI OTTAVIO      POD. BIASOLA                 RE   02.26.39  12,23  4'54'
234    234  GUIDI FOSCO             LIBERO                       RE   02.26.40  12,23  4'54'
235    199  CAFFARRI LAURO          POL. MADONNINA               MO   02.26.42  12,23  4'54'
236    334  MANELLI PAOLO           ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.26.45  12,22  4'54'
237    226  ARDIGO' CLAUDIO         AAA MARATHON CREMONA         CR   02.26.47  12,22  4'54'
238    180  CARAVELLO VINCENZO      POL. PONTELUNGO              BO   02.26.51  12,22  4'54'
239    211  CATTANI REMO            POL. CITTANOVA               MO   02.27.06  12,20  4'55'
240    138  ROMEO ROSSANO           MODENACORRE                  MO   02.27.10  12,19  4'55'
241     95  SUCCI TIZIANO           MARCIATORI PARMENSI          PR   02.27.11  12,19  4'55'
242    233  FRARACCI DUILIO         POL. CORREGGIO               RE   02.27.12  12,19  4'55'
243    189  CULZONI GIANLUCA        ARCI TANETO                  RE   02.27.17  12,18  4'55'
244    102  GIUSSANI PIETRO LUIGI   ATL. LAGO SEGRINO            CO   02.27.29  12,16  4'55'
245     98  ZUCCHINI IVAN           G.S. GABBI                   BO   02.27.31  12,16  4'56'
246    218  FERRARI MARIO           ATLETICA CASONE              PR   02.27.40  12,15  4'56'
247    248  BEDOGNI LUIGI           POL.TELES.GEA LE COLLINE     RE   02.27.46  12,14  4'56'
248    133  DAMIANO GIANFRANCO      MARATONETI TIGULLIO CHIAVARI GE   02.27.50  12,14  4'56'
249    300  SORRENTINO ANGELO       CABASSI TRIATHLON CARPI      MO   02.27.56  12,13  4'56'
250    352  PECCHINI UMBERTO        G.P. IVECO SUZZARA           MN   02.28.19  12,10  4'57'
251    118  GIRONI VALERIO          AVIS MALAVICINA              MN   02.28.41  12,07  4'58'
252    119  OLIVIERI FLAVIO         G.P. BIONDANI ROMANI         VR   02.28.42  12,06  4'58'
253    367  MAININI GIULIANO        POD. BIASOLA                 RE   02.28.45  12,06  4'58'
254    193  BERTOLANI DANIELE       CRAL APAM                    MN   02.29.22  12,01  5'00'
255    169  ORSINI MASSIMO          POL. MADONNINA               MO   02.29.36  11,99  5'00'
256    376  CECI PAOLO              CUS PARMA                    PR   02.29.49  11,97  5'00'
257    274  PEZZALI ALBERTO         AVIS SUZZARA                 MN   02.29.50  11,97  5'00'
258    312  COMINI LUCIANO          ATLETICA BANCOLE             MN   02.30.18  11,94  5'01'
259     54  PELLICELLI NUNZIO       DAERG ITALIA                 PR   02.30.48  11,90  5'02'
260    302  D'ORONZO VINCENZO       AVIS SUZZARA                 MN   02.31.03  11,88  5'03'
261    232  ZENESINI LUCIANO        ROAD RUNNERS CLUB MILANO     MI   02.31.07  11,87  5'03'
262    333  BASSI MAURO             ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.31.08  11,87  5'03'
263    340  FERRONI ANGELO          ATL. POL. SCANDIANO          RE   02.31.37  11,83  5'04'
264    176  LUCATO ALFIO            AVIS SUZZARA                 MN   02.32.00  11,80  5'05'
265    151  ANDREOLI FILIPPO        LIBERO                            02.32.01  11,80  5'05'
266    293  RAPACCHI GABRIELE       AVIS SUZZARA                 MN   02.32.02  11,80  5'05'
267    135  TAMBELLINI GIOVANNI     BERIV MULTISPORT             RE   02.32.03  11,80  5'05'
268    136  BALDINI LORIANO         POL. CITTANOVA               MO   02.32.30  11,76  5'06'
